
Jste zde: HOMEKompletní ceník služeb |
| Internetové prezentace | Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| grafický návrh titulní stránky a odvození designu pro podstránky | 2 200 – 6 000 Kč | 2 640 – 7 200 Kč |
| převod návrhu do šablon, kódování (XHTML, CSS) | 900 – 4 100 Kč | 1 080 – 4 920 Kč |
| doplnění stránek obsahem dodaným klientem (+ korektura a copywriting) | 500 – 800 Kč / hod. | 600 – 960 Kč / hod. |
| fotogalerie (statická, do 20 fotografií) * | 3 000 Kč | 3 600 Kč |
| jazykové mutace | individuální, dle dohody | |
| zlepšení orientace na stránkách (JavaScript – jQuery) | individuální, dle rozsahu | |
| sledování návštěvnosti, průběžná SEO optimalizace, úpravy dle vydávaných standardů | 500 – 800 Kč / hod. | 600 – 960 Kč / hod. |
| jednoduchý qasiredakční systém | 22 000 – 25 000 Kč | 26 400 – 30 000 Kč |
| redakční systém AltercomMyWEB (bez nadstavbových modulů) | 40 000 Kč | 48 000 Kč |
| * pokud klient dodá materiály v elektronické podobě | ||
| ** rozšíření uživatelské přívětivosti – např. plovoucí menu (pohyb souběžně se scrollováním), doplňující nastavení | ||
| Aktivní prvky | Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| stránka otázky a odpovědi | od 3 000 Kč | od 3 600 Kč |
| novinky (klient může sám doplňovat) | od 3 000 Kč | od 3 600 Kč |
| galerie (klient může sám doplňovat) * | od 8 000 Kč | od 9 600 Kč |
| galerie jednoduchá (klient může sám doplňovat) ** | od 5 000 Kč | od 6 000 Kč |
| programátorské práce, autorský software (individuální na zákázku) *** | od 600 Kč / hod. | od 720 Kč / hod. |
| * SEO optimalizace, automatické zmenšování, řazení do kategorií | ||
| ** automatické zmenšování, stránkovaný výpis | ||
| *** podle složitosti a náročnosti grafických prací | ||
| Reklamní bannery | Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| jednoduchý statický banner | 500 – 1 800 Kč | 600 – 2 160 Kč |
| Flash banner (podle náročnosti zpracování) | od 1 500 Kč | od 1 800 Kč |
| Grafické práce | Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| související s vytvářenou prezentací * | od 500 Kč / hod. | od 600 Kč / hod. |
| specializované grafické práce ** | od 600 Kč / hod. | od 720 Kč / hod. |
| tvorba animovaných prvků prezentace *** | od 600 Kč / hod. | od 720 Kč / hod. |
| * retuše dodaných fotografií, úpravy pro web, sken a následné úpravy atd. | ||
| ** Podle náročnosti, pestrosti a požadavků klienta. Např. návrh: logo, vizitky, razítka, hlavičkový papír, e-mailová šablona, polep auta, polep výlohy, reklamní potisky předmětů, letáky, plakáty, firemní „cedule“ | ||
| *** vystupující nadpisy, stahovací roleta, otočné žaluzie, pohyblivé napisy, doplňující animace grafických prvků stránky | ||
Obecně je cena odvozena od složitosti a náročnosti prací. Dále je ovlivněna individuálními požadavky klienta a může se, po vzájemné dohodě, měnit také podle celkového rozsahu prací.
| Registrace domény .cz cena za 1 doménu |
Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| registrace a správa domény / rok | 800 Kč | 960 Kč |
| prodloužení domény / rok | 700 Kč | 840 Kč |
| Registrace domény .sk cena za 1 doménu, pouze pro občany SR |
Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| registrace domény / rok | 800 Kč | 960 Kč |
| Prodloužení domény / rok | 700 Kč | 840 Kč |
| Registrace domén .com .net .org .biz .info .name cena za 1 doménu |
Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| registrace domény / rok | 400 Kč | 480 Kč |
| prodloužení domény / rok | 300 Kč | 360 Kč |
| WEBHOSTING cena za 1 rok |
Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| Cena je dána vybranou konfigurací hostingu – podle datového prostoru, podpory použitých technologií a potřebných funkcí. | 600 – 2 400 Kč | 720 – 2 880 Kč |
| Placené pozáruční služby cena za 1 hodinu práce |
||||
| bez DPH | s DPH | |||
| práce technika - základní sazba* | 458 Kč | 550 Kč | ||
| práce do 48 hodin* | 542 Kč | 650 Kč | ||
| práce do 24 hod* | 625 Kč | 750 Kč | ||
| práce do 12 hod* | 750 Kč | 900 Kč | ||
| práce do 6 hod* | 1 000 Kč | 1 200 Kč | ||
| * od objednání služby | ||||
| Placené pozáruční u zákazníka cena za 1 hodinu práce |
||
| bez DPH | s DPH | |
| práce technika - základní sazba | 500 Kč | 600 Kč |
| práce express - do 72 hod | 583 Kč | 700 Kč |
| práce express - do 48 hod | 667 Kč | 800 Kč |
| práce express - do 24 hod | 750 Kč | 900 Kč |
| práce express - do 12 hod | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| práce express - do 6 hod | 1 250 Kč | 1 500 Kč |
| Doprava tam/zpět - cestovní náklady technika za 1km (nad 15 km od sídla Altercomu) | 8 Kč | 10 Kč |
| Marný výjezd technika (bez dopravy tam a zpět) | 1 667 Kč | 2 000 Kč |
| Servisní paušální ceny (mimo běžné hodinové sazby) |
||
| bez DPH | s DPH | |
| Antivirová kontrola + odvirování | 750 Kč | 900 Kč |
| Instalace, reinstalace operačního systému Microsoft (Windows) | 917 Kč | 1 100 Kč |
| Instalace kancelářského software Microsoft / Open Office apod. | 292 Kč | 350 Kč |
| Instalace OS Microsoft + kancelářského software | 1 125 Kč | 1 350 Kč |
| Instalace nestandardního a nadstandardního SW | dohodou | |
| Obnovení dat z havarovaného média (HDD,FDD, Flash, ZIP, atp.) | dohodou | |
| Kompletace a oživení standardního PC (z přinesených komponent) | 1 583 Kč | 1 900 Kč |
| Instalace Hardware do PC (VGA, RAM, HDD, atp.) | 250 Kč | 300 Kč |
| Připojení další standardní periferie k PC (tiskárna, scanner, atp.) | 250 Kč | 300 Kč |
| Mech. čištění, technická kontrola údržba a drobné opravy stadardního PC | 417 Kč | 500 Kč |
| Diagnostika závady bez opravy a materiálu | 333 Kč | 400 Kč |
| Seřízení a vyčištění periferie (monitor, tiskárna apod.) | dohodou | |
| Neoprávněná reklamace | 1 667 Kč | 2 000 Kč |
| Marný výjezd technika (bez dopravy tam a zpět) | 1 667 Kč | 2 000 Kč |
| Výměna baterie UPS vícebateriová | dohodou | |
| Skladovací poplatky cena za jeden i jen započatý měsíc |
||
| bez DPH | s DPH | |
| Za první i jen započatý měsíc po posledním vyrozumění | 667 Kč | 800 Kč |
| Za každý další i jen započatý den | 42 Kč | 50 Kč |
| Poštovné, balné, přepravní a jiná služby související | dle ceníku přepravce | |
| Záloha dat cena v Kč, včetně základního media |
||
| bez DPH | s DPH | |
| Pořízení zálohy dat na CD-R (1 kus) | 42 Kč | 50 Kč |
| Pořízení zálohy dat na CD-R (2 - 9 kusů / identické kopie) | 38 Kč | 45 Kč |
| Pořízení zálohy dat na CD-R (10 a více kusů / identické kopie) | 33 Kč | 40 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-/+R (1 kus) | 83 Kč | 100 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-/+R (2 - 9 kusů / identické kopie) | 75 Kč | 90 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-/+R (10 a více kusů / identické kopie) | 63 Kč | 75 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-/+R DL (1 kus) | 183 Kč | 220 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-/+R DL (2 - 9 kusů / identické kopie) | 167 Kč | 200 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-/+R DL (10 a více kusů / identické kopie) | 150 Kč | 180 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-/+RW (1 kus) | 125 Kč | 150 Kč |
| Pořízení zálohy dat na DVD-RAM 4,7GB (1 kus) | 208 Kč | 250 Kč |
| Pořízení zálohy dat na jiná, obvyklá datová media | dohodou | |
| Aplikační software cena v Kč za celý kurz |
Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| Základy používání PC | 499 Kč | 599 Kč |
| Základní aplikace MS OFFICE | 1 583 Kč | 1 899 Kč |
| Základy grafických nástrojů | 2 416 Kč | 2 899 Kč |
| Základy tvorby a úprav internetových prezentací | 1 333 Kč | 1 599 Kč |
| Zabezpečení internetového připojení | 1 416 Kč | 1 699 Kč |
| Elektronická pošta | 833 Kč | 999 Kč |
| Databáze (základy) | 2 249 Kč | 2 699 Kč |
| Školení v oblasti hardware cena v Kč za celý kurz |
Standardní ceny | |
| bez DPH | s DPH | |
| Základy hardware | 499 Kč | 599 Kč |
| Instalace interních a externích zařízení - teorie a praxe | 3 283 Kč | 3 939 Kč |
| Sítě | 3 749 Kč | 4 499 Kč |
| Zálohování dat | 3 283 Kč | 3 939 Kč |